Localização de Toritama
Dados geográficos de Toritama
Unidade federativa | Pernambuco |
---|---|
Mesorregião | Agreste PernambucanoIBGE/2008[1] |
Microrregião | Alto Capibaribe IBGE/2008[1] |
Municípios limítrofes | Caruaru, Vertentes e Taquaritinga do Norte |
Distância até a capital | 170 km |
Características geográficas | |
Área | 25,704 km² [2] |
População | 43 174 hab. estatísticas IBGE/2016[3] |
Densidade | 1 679,66 hab./km² |
Altitude | 349 m |
Clima | Semiárido Bsh |
Fuso horário | UTC−3 |
Indicadores | |
IDH-M | 0,618 médio PNUD/2010[4] |
PIB | R$ 578 528 mil IBGE/2013[5] |
PIB per capita | R$ 14 494 73 IBGE/2013[5] |